RANG LISTA 2023.
Seniori OPEN
| Rang lista: | BODOVI | |
| 1. | Alen Duka | 8 |
| 2. | Bruno Cvetković | 4 |
| 3. | Ivan Tomašković | 4 |
| 4. | Sven Vučetić | 3 |
| 5. | Vedran Vidović | 1 |
| 6. | Rajko Smrzlić | 4 |
| 7. | Rene Vučetić | 3 |
| 8. | Stanislav Topić | 0 |
| 9. | Danijel Draganić | 4 |
(rezultati – nakon 4. kola.)
RANG LISTA 2018.
Seniori
| Predmajstori | Majstori | ||
| 22 | Vasko Tišma | 28 | Saša Perica |
| 9 | Filip Rožić | 17 | Josip Jelić |
| 2 | Igor dispet | 4 | Andrej Radić |
Juniorke
| points |
do 40kg |
points |
preko 40kg |
| 9 | Lea Goda |
|
Barbara Duka |
Juniori
| points |
do 40kg |
points |
preko 40kg |
| 28 | Robert Kolar | 24 | Bartol Šantek |
| 18 | Vid Deverić | 18 | Toni Vrandečić |
| 10 | Mateo Medvidović | 5 | Vito Domanski |
RANG LISTA 2016.
Juniorke
| points |
do 40kg |
points |
preko 40kg |
| 20 | Iva Brkić |
|
Barbara Duka |
| 9 | Lea Goda |
Juniori
| points |
do 40kg |
points |
preko 40kg |
| 28 | Robert Kolar | 24 | Bartol Šantek |
| 18 | Vid Deverić | 18 | Leon Brkić |
| 12 | Grga Bokić | 10 | Danijel Ištvanić |
| 10 | Vito Domanski | 5 | Petar Kondić |
| 5 | Mateo Medvidović i Toni Vrandečić |
